XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 90 kỳ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
80018 14-08-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 80278 15-08-2026 Đầu: 7 Đuôi: 8 Loto: 78 Tổng: 5 14696 16-08-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5
01939 17-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 29183 18-08-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 13643 19-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 3 Loto: 43 Tổng: 7 07523 20-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5 94533 21-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6 60213 22-08-2026 Đầu: 1 Đuôi: 3 Loto: 13 Tổng: 4 37938 23-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1
36917 24-08-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 85080 25-08-2026 Đầu: 8 Đuôi: 0 Loto: 80 Tổng: 8 85361 26-08-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 82645 27-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 5 Loto: 45 Tổng: 9 06168 28-08-2026 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4 90737 29-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0 83772 30-08-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9
35644 31-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 05521 01-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 44542 02-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 39511 03-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 1 Loto: 11 Tổng: 2 50066 04-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 24037 05-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0 61435 06-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8
34990 07-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 39687 08-09-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 94504 09-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 30981 10-09-2026 Đầu: 8 Đuôi: 1 Loto: 81 Tổng: 9 29352 11-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7 58851 12-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 83799 13-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8
74522 14-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 31429 15-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 96344 16-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 71960 17-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 0 Loto: 60 Tổng: 6 27367 18-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 73412 19-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3 21538 20-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1
40432 21-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 31922 22-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 76406 23-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 78196 24-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5 34465 25-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 18132 26-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 55473 27-09-2026 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0
77115 28-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 05651 29-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 95242 30-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 40208 01-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 24483 02-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 77961 03-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 82951 04-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6
19654 05-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 12554 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 56488 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9
38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0
13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 38926 08-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8
03372 09-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9 73683 10-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 74129 11-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 90 kỳ

10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất

Cặp sốXuất hiện
833 lần
383 lần
423 lần
513 lần
293 lần
323 lần
182 lần
962 lần
392 lần
172 lần

10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất

Cặp sốXuất hiện
781 lần
431 lần
231 lần
331 lần
131 lần
801 lần
451 lần
681 lần
111 lần
041 lần

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đầu 6: 19 kỳ
Đầu 3: 18 kỳ
Đầu 9: 15 kỳ
Đầu 5: 11 kỳ
Đầu 4: 7 kỳ
Đầu 0: 6 kỳ
Đầu 1: 4 kỳ
Đầu 7: 2 kỳ
Đầu 8: 1 kỳ
Đầu 2: 0 kỳ

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đuôi 0: 23 kỳ
Đuôi 8: 17 kỳ
Đuôi 5: 14 kỳ
Đuôi 1: 13 kỳ
Đuôi 7: 5 kỳ
Đuôi 4: 4 kỳ
Đuôi 6: 3 kỳ
Đuôi 2: 2 kỳ
Đuôi 3: 1 kỳ
Đuôi 9: 0 kỳ

Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

98: 628 kỳ
58: 533 kỳ
31: 423 kỳ
07: 419 kỳ
27: 298 kỳ
86: 290 kỳ
62: 287 kỳ
74: 285 kỳ
30: 266 kỳ
49: 250 kỳ

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưaNgàyGiải đặc biệt
Tuần trước 04-11-2026 53046
Tháng trước 11-10-2026 07363
Năm 2025 11-11-2025 77776
Năm 2024 11-11-2024 17108
Năm 2023 11-11-2023 08391
Năm 2022 11-11-2022 81736
Năm 2021 11-11-2021 33422
Năm 2020 11-11-2020 56842
Năm 2019 11-11-2019 04116
Năm 2018 11-11-2018 65771
Năm 2017 11-11-2017 02893
Năm 2016 11-11-2016 72030
Năm 2015 11-11-2015 96056
Năm 2014 11-11-2014 98606
Năm 2013 11-11-2013 05959
Năm 2012 11-11-2012 86348
Năm 2011 11-11-2011 46346
Năm 2010 11-11-2010 33010
Năm 2009 11-11-2009 40830
Năm 2008 11-11-2008 25452
Năm 2007 11-11-2007 45499
Năm 2006 11-11-2006 54315
Năm 2005 11-11-2005 77533
Năm 2004 11-11-2004 33767
Năm 2003 11-11-2003 93995
Năm 2002 11-11-2002 99017

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 5 năm 2026

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
96637 01-05-2026 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0 16132 02-05-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 32964 03-05-2026 Đầu: 6 Đuôi: 4 Loto: 64 Tổng: 0
11251 04-05-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 22512 05-05-2026 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3 80241 06-05-2026 Đầu: 4 Đuôi: 1 Loto: 41 Tổng: 5 14540 07-05-2026 Đầu: 4 Đuôi: 0 Loto: 40 Tổng: 4 29147 08-05-2026 Đầu: 4 Đuôi: 7 Loto: 47 Tổng: 1 26192 09-05-2026 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1 76223 10-05-2026 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5
52117 11-05-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 52233 12-05-2026 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6 64138 13-05-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 76669 14-05-2026 Đầu: 6 Đuôi: 9 Loto: 69 Tổng: 5 67294 15-05-2026 Đầu: 9 Đuôi: 4 Loto: 94 Tổng: 3 19404 16-05-2026 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 96684 17-05-2026 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2
55361 18-05-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 81754 19-05-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 88568 20-05-2026 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4 72685 21-05-2026 Đầu: 8 Đuôi: 5 Loto: 85 Tổng: 3 72939 22-05-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 38021 23-05-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 20104 24-05-2026 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4
97281 25-05-2026 Đầu: 8 Đuôi: 1 Loto: 81 Tổng: 9 49111 26-05-2026 Đầu: 1 Đuôi: 1 Loto: 11 Tổng: 2 61513 27-05-2026 Đầu: 1 Đuôi: 3 Loto: 13 Tổng: 4 00250 28-05-2026 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5 77954 29-05-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 17743 30-05-2026 Đầu: 4 Đuôi: 3 Loto: 43 Tổng: 7 24042 31-05-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6