Thống kê tần suất lô tô XSMN - Nhịp loto đơn miền Nam
Thống kê tần suất lô tô đơn Miền Nam
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê loto XSMN 30 kỳ thứ 2 từ ngày 20-04-2026 tới 09-11-2026
| Số | 09 11 |
02 11 |
26 10 |
19 10 |
12 10 |
05 10 |
28 09 |
21 09 |
14 09 |
07 09 |
31 08 |
24 08 |
17 08 |
10 08 |
03 08 |
27 07 |
20 07 |
13 07 |
06 07 |
29 06 |
22 06 |
15 06 |
08 06 |
01 06 |
25 05 |
18 05 |
11 05 |
04 05 |
27 04 |
20 04 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 52 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||
| 81 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 82 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||
| 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||
| 92 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Thống kê loto trong 30 kỳ
Loto về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 30 | 27 lần |
| 91 | 27 lần |
| 80 | 26 lần |
| 58 | 25 lần |
| 92 | 25 lần |
| 22 | 24 lần |
| 52 | 24 lần |
| 87 | 24 lần |
| 09 | 23 lần |
| 85 | 23 lần |
Loto lâu chưa về
| Loto | Số ngày |
|---|---|
| 25 | 8 ngày |
| 72 | 6 ngày |
| 57 | 5 ngày |
| 94 | 5 ngày |
| 13 | 4 ngày |
| 29 | 4 ngày |
| 34 | 4 ngày |
| 41 | 4 ngày |
| 47 | 4 ngày |
| 71 | 4 ngày |
Đặc biệt về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 22 | 7 lần |
| 18 | 3 lần |
| 30 | 3 lần |
| 54 | 3 lần |
| 00 | 2 lần |
| 04 | 2 lần |
| 07 | 2 lần |
| 09 | 2 lần |
| 19 | 2 lần |
| 23 | 2 lần |
Đặc biệt lâu chưa về
| Loto | Số ngày |
|---|---|
| 02 | 30 ngày |
| 05 | 30 ngày |
| 11 | 30 ngày |
| 12 | 30 ngày |
| 13 | 30 ngày |
| 15 | 30 ngày |
| 17 | 30 ngày |
| 28 | 30 ngày |
| 29 | 30 ngày |
| 31 | 30 ngày |
Loto kép về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 22 | 24 lần |
| 44 | 20 lần |
| 66 | 19 lần |
| 99 | 19 lần |
| 33 | 18 lần |
| 00 | 13 lần |
| 11 | 13 lần |
| 77 | 13 lần |
| 55 | 11 lần |
| 88 | 11 lần |