Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 30 | 26 | 30 | 27 | 28 | 26 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Đầu 1 | 22 | 28 | 25 | 29 | 21 | 24 | 36 | 30 | 28 | 22 |
| Đầu 2 | 28 | 21 | 21 | 27 | 22 | 32 | 18 | 25 | 33 | 28 |
| Đầu 3 | 26 | 26 | 31 | 22 | 21 | 34 | 33 | 19 | 23 | 30 |
| Đầu 4 | 33 | 25 | 18 | 34 | 28 | 22 | 23 | 28 | 22 | 26 |
| Đầu 5 | 25 | 27 | 21 | 28 | 28 | 35 | 30 | 29 | 18 | 29 |
| Đầu 6 | 28 | 25 | 22 | 30 | 24 | 18 | 18 | 26 | 27 | 32 |
| Đầu 7 | 20 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 31 | 26 | 28 | 23 |
| Đầu 8 | 33 | 35 | 24 | 22 | 14 | 22 | 36 | 21 | 26 | 19 |
| Đầu 9 | 22 | 23 | 25 | 32 | 35 | 26 | 28 | 29 | 27 | 37 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.