Thống kê tần suất lô tô XSMN - Nhịp loto đơn miền Nam
Thống kê tần suất lô tô đơn Miền Nam
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê loto XSMN 60 ngày từ ngày 13-09-2026 tới 11-11-2026
| Số | 11 11 |
10 11 |
09 11 |
08 11 |
07 11 |
06 11 |
05 11 |
04 11 |
03 11 |
02 11 |
01 11 |
31 10 |
30 10 |
29 10 |
28 10 |
27 10 |
26 10 |
25 10 |
24 10 |
23 10 |
22 10 |
21 10 |
20 10 |
19 10 |
18 10 |
17 10 |
16 10 |
15 10 |
14 10 |
13 10 |
12 10 |
11 10 |
10 10 |
09 10 |
08 10 |
07 10 |
06 10 |
05 10 |
04 10 |
03 10 |
02 10 |
01 10 |
30 09 |
29 09 |
28 09 |
27 09 |
26 09 |
25 09 |
24 09 |
23 09 |
22 09 |
21 09 |
20 09 |
19 09 |
18 09 |
17 09 |
16 09 |
15 09 |
14 09 |
13 09 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40 |
Thống kê loto trong 60 ngày
Loto về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 65 | 53 lần |
| 92 | 52 lần |
| 17 | 50 lần |
| 85 | 44 lần |
| 05 | 43 lần |
