XS Kết Quả Xổ Số

Lô gan XSST - Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về

Thống kê lô gan Sóc Trăng hôm nay

Bảng thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất Gan cực đại
41 29 22-04-2026 29
31 28 29-04-2026 36
89 26 13-05-2026 26
00 14 05-08-2026 25
09 14 05-08-2026 42
73 14 05-08-2026 32
97 14 05-08-2026 29
24 13 12-08-2026 38
27 13 12-08-2026 33
54 13 12-08-2026 28
72 13 12-08-2026 32
75 13 12-08-2026 34
78 12 19-08-2026 55
79 12 19-08-2026 34
88 12 19-08-2026 30
16 11 26-08-2026 24
02 10 02-09-2026 50
26 10 02-09-2026 32
53 10 02-09-2026 37
29 9 09-09-2026 31
74 9 09-09-2026 38
77 9 09-09-2026 27
86 9 09-09-2026 42
33 8 16-09-2026 28
70 8 16-09-2026 31
21 7 23-09-2026 30
32 7 23-09-2026 35
42 7 23-09-2026 27
59 7 23-09-2026 30
69 7 23-09-2026 21
06 6 30-09-2026 28
11 6 30-09-2026 28
60 6 30-09-2026 26
66 6 30-09-2026 29
92 6 30-09-2026 35
93 6 30-09-2026 29
01 5 07-10-2026 20
20 5 07-10-2026 58
22 5 07-10-2026 33
23 5 07-10-2026 30
49 5 07-10-2026 23
87 5 07-10-2026 24
30 4 14-10-2026 24
36 4 14-10-2026 30
43 4 14-10-2026 22
44 4 14-10-2026 36
48 4 14-10-2026 36
61 4 14-10-2026 27
62 4 14-10-2026 44
81 4 14-10-2026 20
10 3 21-10-2026 26
25 3 21-10-2026 34
35 3 21-10-2026 25
39 3 21-10-2026 21
55 3 21-10-2026 42
80 3 21-10-2026 26
91 3 21-10-2026 27
94 3 21-10-2026 34
98 3 21-10-2026 30
17 2 28-10-2026 22
19 2 28-10-2026 23
40 2 28-10-2026 38
47 2 28-10-2026 30
52 2 28-10-2026 29
57 2 28-10-2026 48
58 2 28-10-2026 41
68 2 28-10-2026 37
82 2 28-10-2026 35
90 2 28-10-2026 32
04 1 04-11-2026 33
07 1 04-11-2026 29
08 1 04-11-2026 38
12 1 04-11-2026 29
28 1 04-11-2026 42
45 1 04-11-2026 48
46 1 04-11-2026 38
56 1 04-11-2026 22
67 1 04-11-2026 26
71 1 04-11-2026 34
76 1 04-11-2026 23
83 1 04-11-2026 27
84 1 04-11-2026 32
96 1 04-11-2026 35
03 0 11-11-2026 22
05 0 11-11-2026 25
13 0 11-11-2026 33
14 0 11-11-2026 37
15 0 11-11-2026 39
18 0 11-11-2026 32
34 0 11-11-2026 31
37 0 11-11-2026 19
38 0 11-11-2026 28
50 0 11-11-2026 32
51 0 11-11-2026 41
63 0 11-11-2026 34
64 0 11-11-2026 36
65 0 11-11-2026 33
85 0 11-11-2026 29
95 0 11-11-2026 26
99 0 11-11-2026 24
00 14 05-08-2026 25
01 5 07-10-2026 20
02 10 02-09-2026 50
03 0 11-11-2026 22
04 1 04-11-2026 33
05 0 11-11-2026 25
06 6 30-09-2026 28
07 1 04-11-2026 29
08 1 04-11-2026 38
09 14 05-08-2026 42
10 3 21-10-2026 26
11 6 30-09-2026 28
12 1 04-11-2026 29
13 0 11-11-2026 33
14 0 11-11-2026 37
15 0 11-11-2026 39
16 11 26-08-2026 24
17 2 28-10-2026 22
18 0 11-11-2026 32
19 2 28-10-2026 23
20 5 07-10-2026 58
21 7 23-09-2026 30
22 5 07-10-2026 33
23 5 07-10-2026 30
24 13 12-08-2026 38
25 3 21-10-2026 34
26 10 02-09-2026 32
27 13 12-08-2026 33
28 1 04-11-2026 42
29 9 09-09-2026 31
30 4 14-10-2026 24
31 28 29-04-2026 36
32 7 23-09-2026 35
33 8 16-09-2026 28
34 0 11-11-2026 31
35 3 21-10-2026 25
36 4 14-10-2026 30
37 0 11-11-2026 19
38 0 11-11-2026 28
39 3 21-10-2026 21
40 2 28-10-2026 38
41 29 22-04-2026 29
42 7 23-09-2026 27
43 4 14-10-2026 22
44 4 14-10-2026 36
45 1 04-11-2026 48
46 1 04-11-2026 38
47 2 28-10-2026 30
48 4 14-10-2026 36
49 5 07-10-2026 23
50 0 11-11-2026 32
51 0 11-11-2026 41
52 2 28-10-2026 29
53 10 02-09-2026 37
54 13 12-08-2026 28
55 3 21-10-2026 42
56 1 04-11-2026 22
57 2 28-10-2026 48
58 2 28-10-2026 41
59 7 23-09-2026 30
60 6 30-09-2026 26
61 4 14-10-2026 27
62 4 14-10-2026 44
63 0 11-11-2026 34
64 0 11-11-2026 36
65 0 11-11-2026 33
66 6 30-09-2026 29
67 1 04-11-2026 26
68 2 28-10-2026 37
69 7 23-09-2026 21
70 8 16-09-2026 31
71 1 04-11-2026 34
72 13 12-08-2026 32
73 14 05-08-2026 32
74 9 09-09-2026 38
75 13 12-08-2026 34
76 1 04-11-2026 23
77 9 09-09-2026 27
78 12 19-08-2026 55
79 12 19-08-2026 34
80 3 21-10-2026 26
81 4 14-10-2026 20
82 2 28-10-2026 35
83 1 04-11-2026 27
84 1 04-11-2026 32
85 0 11-11-2026 29
86 9 09-09-2026 42
87 5 07-10-2026 24
88 12 19-08-2026 30
89 26 13-05-2026 26
90 2 28-10-2026 32
91 3 21-10-2026 27
92 6 30-09-2026 35
93 6 30-09-2026 29
94 3 21-10-2026 34
95 0 11-11-2026 26
96 1 04-11-2026 35
97 14 05-08-2026 29
98 3 21-10-2026 30
99 0 11-11-2026 24

Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài Sóc Trăng.

2 số cuối giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
84 487 01-03-2017 487
07 456 04-10-2017 456
62 453 25-10-2017 453
73 412 08-08-2018 412
48 264 07-07-2021 264
06 261 10-11-2021 371
75 253 05-01-2022 289
36 243 16-03-2022 243
01 240 06-04-2022 240
71 235 11-05-2022 285

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đầu số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
0 30 15-04-2026 45
6 15 29-07-2026 34
4 14 05-08-2026 52
9 7 23-09-2026 49
3 6 30-09-2026 49
2 5 07-10-2026 36
1 4 14-10-2026 35
5 2 28-10-2026 34
7 1 04-11-2026 54
8 0 11-11-2026 43

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
8 21 17-06-2026 43
7 18 08-07-2026 43
9 8 16-09-2026 65
1 7 23-09-2026 45
4 6 30-09-2026 49
3 4 14-10-2026 41
2 3 21-10-2026 59
0 2 28-10-2026 62
6 1 04-11-2026 34
5 0 11-11-2026 55

Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
2 23 03-06-2026 43
6 18 08-07-2026 47
9 14 05-08-2026 42
1 12 19-08-2026 55
8 8 16-09-2026 70
7 6 30-09-2026 37
4 4 14-10-2026 42
0 3 21-10-2026 38
5 2 28-10-2026 56
3 0 11-11-2026 58