Lô gan XSMT - Thống kê lô gan miền Trung lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Trung hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 62 | 01-11-2026 | 10 |
| 08 | 03-11-2026 | 8 |
| 02 | 04-11-2026 | 7 |
| 75 | 04-11-2026 | 7 |
| 87 | 04-11-2026 | 7 |
| 28 | 05-11-2026 | 6 |
| 83 | 05-11-2026 | 6 |
| 40 | 06-11-2026 | 5 |
| 44 | 06-11-2026 | 5 |
| 84 | 06-11-2026 | 5 |
Lô tô gan Miền Trung thứ 4 (chỉ tính các kỳ thứ 4)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 71 | 02-09-2026 | 10 |
| 19 | 09-09-2026 | 9 |
| 50 | 09-09-2026 | 9 |
| 16 | 23-09-2026 | 7 |
| 00 | 30-09-2026 | 6 |
| 22 | 30-09-2026 | 6 |
| 13 | 07-10-2026 | 5 |
| 25 | 07-10-2026 | 5 |
| 28 | 07-10-2026 | 5 |
| 31 | 07-10-2026 | 5 |
Thống kê lô tô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 | 30-08-2026 | 21 | 30 |
| 71 | 02-09-2026 | 20 | 47 |
| 74 | 13-09-2026 | 17 | 35 |
| 84 | 16-09-2026 | 16 | 41 |
| 78 | 20-09-2026 | 15 | 43 |
| 01 | 27-09-2026 | 13 | 41 |
| 67 | 30-09-2026 | 12 | 35 |
| 25 | 04-10-2026 | 11 | 36 |
| 91 | 04-10-2026 | 11 | 29 |
| 14 | 07-10-2026 | 10 | 47 |
Thống kê lô tô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 92 | 05-08-2026 | 28 | 47 |
| 05 | 08-08-2026 | 27 | 37 |
| 70 | 19-08-2026 | 24 | 40 |
| 32 | 29-08-2026 | 21 | 33 |
| 34 | 29-08-2026 | 21 | 35 |
| 41 | 02-09-2026 | 20 | 27 |
| 12 | 05-09-2026 | 19 | 44 |
| 00 | 12-09-2026 | 17 | 29 |
| 68 | 12-09-2026 | 17 | 24 |
| 93 | 16-09-2026 | 16 | 35 |