Lô gan XSMN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Nam hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 22 | 30-10-2026 | 12 |
| 55 | 05-11-2026 | 6 |
| 98 | 05-11-2026 | 6 |
| 16 | 06-11-2026 | 5 |
| 27 | 06-11-2026 | 5 |
| 59 | 06-11-2026 | 5 |
| 84 | 06-11-2026 | 5 |
| 19 | 07-11-2026 | 4 |
| 42 | 07-11-2026 | 4 |
| 89 | 07-11-2026 | 4 |
Lô tô gan Miền Nam thứ 4 (chỉ tính các kỳ thứ 4)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 72 | 23-09-2026 | 7 |
| 09 | 07-10-2026 | 5 |
| 21 | 07-10-2026 | 5 |
| 49 | 07-10-2026 | 5 |
| 73 | 07-10-2026 | 5 |
| 75 | 07-10-2026 | 5 |
| 87 | 07-10-2026 | 5 |
| 06 | 14-10-2026 | 4 |
| 20 | 14-10-2026 | 4 |
| 27 | 14-10-2026 | 4 |
Thống kê lô tô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 62 | 01-04-2026 | 32 | 32 |
| 31 | 10-06-2026 | 22 | 33 |
| 64 | 17-06-2026 | 21 | 44 |
| 43 | 01-07-2026 | 19 | 28 |
| 35 | 29-07-2026 | 15 | 27 |
| 11 | 05-08-2026 | 14 | 23 |
| 02 | 12-08-2026 | 13 | 26 |
| 28 | 12-08-2026 | 13 | 23 |
| 96 | 12-08-2026 | 13 | 34 |
| 09 | 19-08-2026 | 12 | 43 |
Thống kê lô tô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 22-04-2026 | 29 | 29 |
| 31 | 29-04-2026 | 28 | 36 |
| 89 | 13-05-2026 | 26 | 26 |
| 00 | 05-08-2026 | 14 | 25 |
| 09 | 05-08-2026 | 14 | 42 |
| 73 | 05-08-2026 | 14 | 32 |
| 97 | 05-08-2026 | 14 | 29 |
| 24 | 12-08-2026 | 13 | 38 |
| 27 | 12-08-2026 | 13 | 33 |
| 54 | 12-08-2026 | 13 | 28 |
Thống kê lô tô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 27-05-2026 | 24 | 25 |
| 26 | 01-07-2026 | 19 | 26 |
| 34 | 01-07-2026 | 19 | 26 |
| 49 | 15-07-2026 | 17 | 20 |
| 20 | 22-07-2026 | 16 | 23 |
| 42 | 05-08-2026 | 14 | 24 |
| 00 | 12-08-2026 | 13 | 34 |
| 06 | 12-08-2026 | 13 | 28 |
| 83 | 12-08-2026 | 13 | 21 |
| 08 | 19-08-2026 | 12 | 25 |