XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đầu đuôi lô tô XSMN - Đầu đuôi loto miền Nam

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Nam

Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Nam 30 kỳ quay gần đây

Đầu → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11/11 5 8 2 5 5 6 5 6 5 7
10/11 6 4 5 7 3 2 9 4 6 8
09/11 6 3 5 9 7 8 2 6 5 3
08/11 6 5 4 4 8 6 8 3 7 3
07/11 12 9 5 3 12 4 10 8 6 3
06/11 8 6 5 6 6 3 6 5 8 1
05/11 3 4 5 0 6 7 10 8 6 5
04/11 7 3 5 3 5 6 6 8 6 5
03/11 6 6 8 6 2 4 5 6 4 7
02/11 6 6 4 5 5 6 3 6 5 8
01/11 7 5 3 3 7 4 8 5 7 5
31/10 7 5 9 7 2 8 10 9 3 12
30/10 2 4 10 4 4 4 8 7 7 4
29/10 7 6 4 4 2 7 4 4 10 6
28/10 8 7 6 2 7 8 3 1 6 6
27/10 8 6 6 6 3 4 5 5 2 9
26/10 7 4 8 3 7 2 6 5 7 5
25/10 7 2 1 10 8 5 7 3 5 6
24/10 6 3 7 9 7 12 11 3 8 6
23/10 5 12 1 7 5 10 6 3 2 3
22/10 5 5 4 7 7 8 5 6 6 1
21/10 5 8 4 5 4 4 7 1 9 7
20/10 2 1 10 6 7 3 1 13 5 6
19/10 5 11 4 4 4 3 5 6 4 8
18/10 2 4 8 5 8 6 4 3 11 3
17/10 7 6 9 3 7 6 5 8 11 10
16/10 4 10 6 4 5 5 6 7 2 5
15/10 5 4 5 8 6 3 6 6 2 9
14/10 4 4 2 8 8 8 7 0 7 6
13/10 6 3 3 5 4 4 10 10 4 5

Đầu loto về nhiều trong 30 kỳ quay

Đầu 6: 188 lần về
Đầu 8: 176 lần về
Đầu 0: 174 lần về
Đầu 9: 172 lần về
Đầu 4: 171 lần về
Đầu 5: 166 lần về
Đầu 7: 165 lần về
Đầu 1: 164 lần về
Đầu 2: 158 lần về
Đầu 3: 158 lần về

Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Nam 30 kỳ quay gần đây

Đuôi → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11/11 4 6 4 6 5 11 4 5 6 3
10/11 5 3 5 6 5 8 3 7 6 6
09/11 6 6 8 7 1 4 9 3 8 2
08/11 11 4 6 4 7 6 3 4 5 4
07/11 7 5 8 4 6 10 5 6 10 11
06/11 6 1 6 7 6 7 4 6 7 4
05/11 6 5 6 7 2 9 5 4 5 5
04/11 6 9 4 5 7 2 9 4 5 3
03/11 6 5 8 3 4 6 8 2 5 7
02/11 4 2 8 6 3 9 3 7 7 5
01/11 6 5 10 2 6 10 4 6 5 0
31/10 2 5 9 7 11 7 6 6 9 10
30/10 3 4 4 6 6 7 7 8 3 6
29/10 5 9 7 2 8 4 6 6 0 7
28/10 9 2 4 7 6 8 4 3 7 4
27/10 4 4 4 4 3 8 4 9 8 6
26/10 8 5 6 4 4 2 3 10 7 5
25/10 8 5 4 5 0 6 6 9 6 5
24/10 12 5 6 5 5 13 7 7 8 4
23/10 6 9 4 4 6 4 4 3 9 5
22/10 4 4 4 3 7 10 6 5 6 5
21/10 10 3 4 7 5 8 3 5 5 4
20/10 5 3 14 7 7 4 1 8 0 5
19/10 10 4 2 2 4 6 8 6 3 9
18/10 6 5 6 4 7 8 1 6 3 8
17/10 9 5 7 8 8 8 6 8 5 8
16/10 8 6 3 5 7 1 7 2 9 6
15/10 6 4 7 5 5 6 2 7 8 4
14/10 9 5 3 5 7 5 8 4 6 2
13/10 2 9 7 4 9 6 2 5 6 4

Đuôi loto về nhiều trong 30 kỳ quay

Đuôi 5: 203 lần về
Đuôi 0: 193 lần về
Đuôi 2: 178 lần về
Đuôi 8: 177 lần về
Đuôi 7: 171 lần về
Đuôi 4: 167 lần về
Đuôi 9: 157 lần về
Đuôi 3: 151 lần về
Đuôi 6: 148 lần về
Đuôi 1: 147 lần về

Biểu đồ tương quan đầu đuôi loto Miền Nam 30 kỳ quay

Đầu

0 174 lần
1 164 lần
2 158 lần
3 158 lần
4 171 lần
5 166 lần
6 188 lần
7 165 lần
8 176 lần
9 172 lần

Đuôi

0 193 lần
1 147 lần
2 178 lần
3 151 lần
4 167 lần
5 203 lần
6 148 lần
7 171 lần
8 177 lần
9 157 lần