Thống kê đầu đuôi lô tô XSMN - Đầu đuôi loto miền Nam
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Nam
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Nam 7 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 10/11 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 |
| 09/11 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 08/11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| 07/11 | 12 | 9 | 5 | 3 | 12 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| 06/11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 05/11 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 |
Đầu loto về nhiều trong 7 kỳ quay
Đầu 6: 50 lần về
Đầu 4: 47 lần về
Đầu 0: 46 lần về
Đầu 8: 43 lần về
Đầu 7: 40 lần về
Đầu 1: 39 lần về
Đầu 5: 36 lần về
Đầu 3: 34 lần về
Đầu 2: 31 lần về
Đầu 9: 30 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Nam 7 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 10/11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 09/11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 |
| 08/11 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 07/11 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 06/11 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 05/11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Đuôi loto về nhiều trong 7 kỳ quay
Đuôi 5: 55 lần về
Đuôi 8: 47 lần về
Đuôi 0: 45 lần về
Đuôi 2: 43 lần về
Đuôi 3: 41 lần về
Đuôi 7: 35 lần về
Đuôi 9: 35 lần về
Đuôi 6: 33 lần về
Đuôi 4: 32 lần về
Đuôi 1: 30 lần về